Натиснете Снимката За Галерия
MSI Optix G272
| Технически параметри | |
|---|---|
| Размер на дисплея | 27" (68.58 cm) |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция | 1ms |
| Резолюция | FULL HD 1920 x 1080 |
| Формат на картината | 16:9 |
| Зрителен ъгъл | 178 / 178 |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Подсветка | LED |
| Портове | 2 x HDMI, DisplayPort |
| Вградени говорители | Не |
| Статус | Нов |
| Гаранционен срок | 36 месеца |
| Наличност | |
| Налични | |
| Дисплей | |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване | 144Hz |
| Дисплей Размер | 27" (68.58 cm) |
| Дисплей Тип | Anti-Glare |
| Време за реакция | 1ms |
| Резолюция | FULL HD 1920 x 1080 |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Гаранция | |
| Гаранционен Срок | 36 месеца |
| Матрица | |
| Матрица Тип | IPS |




