Натиснете Снимката За Галерия
AOC I2475PXQU
Технически параметри | |
---|---|
Размер на дисплея | 23.8" (60.45 cm) |
Тип на матрицата | IPS |
Време за реакция | 4 ms |
Резолюция | FULL HD 1920 x 1080 |
Формат на картината | 16:9 |
Зрителен ъгъл | 178 / 178 |
Яркост | 250 cd/m2 |
Статичен контраст | 1 100:1 |
Динамичен контраст | 200 000 000:1 |
Подсветка | LED |
Портове | • VGA аналогов вход • 4 х USB 3.0 • 1 x HDMI • 1 x DVI-D порт • 1 x DisplayPort |
Вградени говорители | 2 х 2W |
Статус | Клас А(Състояние като нов) |
Гаранционен срок | 12 месеца |
Наличност | |
Налични | |
Дисплей | |
Вид на екрана | Flat |
Честота на опресняване | 50 - 76 Hz |
Дисплей Размер | 23.8" (60.45 cm) |
Дисплей Тип | Anti-Glare |
Време за реакция | 4 ms |
Резолюция | FULL HD 1920 x 1080 |
Яркост | 250 cd/m2 |
Гаранция | |
Гаранционен Срок | 12 месеца |
Матрица | |
Матрица Тип | IPS |